NO | NAMA | |
NILAI AKHIR | ||
1 | YUDIR RESINTIA SEPTIANA | 5 |
2 | ANA SAFIRA | 5 |
3 | NUR FAYANTI | 5 |
4 | ARTI ANGGITA PUTRI | 30,75 |
5 | WAHYU ABDI ILAHI | 30,75 |
6 | HIZKIA BRAMASTIA PUTRA | 5 |
7 | KRISMAN | 35,75 |
8 | FAZRAH | 28,25 |
9 | NUNUNG MARINA | 58,25 |
10 | MOH RIJAL | 28,25 |
11 | MEGAWATI | 58,25 |
12 | NURHIDAYA | 28,25 |
13 | GUSTI YAU KADEK YUNITA SAFITRI | 80,75 |
14 | LASTRIANA | 80,75 |
15 | ISYRA WAHYUNI | 83 |
16 | WAHYU LESMANA | 80,75 |
17 | NIA DEDE SETIANINGSIH | 78,25 |
18 | FADLI | 35,75 |
19 | ROFHIANA | 72,5 |
20 | ISMI WIDI SAFITRI | 72,5 |
21 | HARDIANTI | 68,75 |
22 | IKA RAMADANI SAFITRI | 72,5 |
23 | ZAIRINAH | 72,5 |
24 | DANDI RUSTIADI | 42 |
25 | FELIXIA | 75,75 |
26 | ISRA WANASITA | 72,6 |
27 | SEE YAROH LAYUWA | 72,6 |
28 | SRI WAHYUNINGSI | 5 |
29 | MAHARANI RAHAYU | 5 |
30 | ABDUL RAHMAT | 40,5 |
31 | SILVAN | 63 |
32 | MEGA MAHARANI | 66,35 |
33 | FITRIANI | 5 |
34 | NUENGHATHAI SEEMA | 70,35 |
35 | BAHARUDDIN S KARIM | 34,5 |
36 | RISKA ARDIANTI | 63,75 |
37 | HUMAIRA | 63,75 |
38 | CICI PARAMIDA | 63,75 |
39 | RANTIKA DWISARI | 63,75 |
40 | MIZRAH | 63,75 |
41 | MOH ADRIAN | 37,5 |
42 | MUTMAINAH | 68,1 |
43 | NI KADEK SRIANI | 66,75 |
44 | ASMANIAR | 66,75 |
45 | MUTIARA | 68,1 |
46 | RESTI RENI WIDIYASTARI | 66,75 |
Guru Fisika Sekolah Sukma Bangsa Sigi Lulusan Universitas Tadulako S1 - Pendidikan Fisika
Kamis, 10 November 2016
NILAI PRAKTIKUM BALOK KACA DAN PRISMA KELAS B BIOLOGI 2016
BAGI YANG INGIN KONFIRMASI SILAHKAN HUBUNGI SAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mengenai Saya
Wikipedia
Hasil penelusuran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar